Pessoal, tive que revisar o quadrinho que fiz sobre como informar a Desoneração no PG-DAS, para geração do DAS e do DARF, em função de que a partir de 08/12/2014 todas as empresas da Construção Civil entraram na Desoneração (alteração da IN RFB 1.436/13).
Então vamos lá ao novo quadrinho atualizado!
ABRAÇOS E ATÉ BREVE!
Zenaide.
| Cenários das Empresas Tributadas pelo Simples Nacional e a Desoneração da Folha (Base legal: IN RFB 1.436/13 – art 16, 17 e 19 e Aplicativo PGDAS-D) | Resposta | Receita a ser informada após o SIM ou NÃO | O aplicativo do Simples gerará, além do DAS sobre a Receita Total: | Gerar DARF da CPRB ou GPS da CPP à parte? | |||
| SIM | NÃO | ||||||
| 1 | Construtoras quando responsáveis pelo CEI perante à RFB | Que entraram em 2013: com Receita de CEI Desonerado + Receita de CEI não desonerado + outras receitas operacionais do Anexo IV | X | | Só a Receita de CEI Desonerado + Outras receitas sem CEI | DARF de 2% sobre receita do Anexo IV | Gerar a GPS (-) Terceiros sobre a Folha de Pagamento de CEI Não desonerado |
| 2 | Que entraram em 2013: com Receita de CEI Desonerado + Receita de CEI não desonerado + outras receitas do Anexo IV + Receita de outros anexos (I a III e V) | Separada por Anexo (-) a Receita de CEI não desonerado + outras | Incluirá a CPP dos anexos I a III e V no DAS e DARF DE 2% sobre Receita do Anexo IV | ||||
| 3 | Que entraram em 2013: só com receita de CEI desonerado ou sem regra de CEI (outras receitas operacionais) | Total | DARF de 2% sobre Receita do Anexo IV | A GPS não incluirá a CPP (a partir de 08/12/2014). | |||
| 4 | Que entraram em 08/12/2014 (não tem regra do CEI): Com receita do Anexo IV + receita de outros anexos (I a III, V e VI) | Informar as receitas Separadas por Anexo | Incluirá a CPP dos anexos I a III e V no DAS. Gerará o DARF para a receita do Anexo IV. | ||||
| 5 | Prestadoras de Serviços e Construtoras não responsáveis pelo CEI perante à RFB | Que entraram em 2013 e a partir de 08/12/2014 (estão na Desoneração): com receita de outros Anexos | Separada por Anexo | DARF de 2% do Anexo IV | |||
| 6 | Que entraram em 08/ 2014, só com Receita do Anexo IV | Informar o total da receita. | Gerará DARF de 2%. | ||||
| 7 | Empresa não tem receita da Construção Civil | | X | Não solicitará informação | Não gerará DARF. | ||
A digitalização dos documentos fiscais no Brasil avança mais um passo com a Nota Técnica…
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma das obrigações mais importantes do calendário fiscal brasileiro.…
A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (25) a liberação da consulta ao terceiro lote de…
A Receita Federal iniciou a segunda fase do projeto-piloto da Contribuição sobre Bens e Serviços…
Desde 30 de junho de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego está recebendo as…
A Receita Federal do Brasil implementou um avanço significativo na gestão tributária dos entes públicos…