| TABELA DE RUBRICAS (INCIDÊNCIAS): FGTS – INSS -IRRF | ||||
| Base legal: INSS: Lei 8.212/91 art. 28, Decreto 3.048/99 art. 214 e IN RFB 971/09 art. 58 FGTS: Lei 8.036/90, Dec. 99.684/90 e Circulares da CEF IRRF: Decreto 3.000/99 e Mafon (Manual do Imposto de Renda na Fonte) | ||||
| Nº | DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS | FGTS | INSS | IRRF |
| 1 | Abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP; | não | não | não |
| 2 | Abono Pecuniário de Férias | Não | Não | Não |
| 3 | Abonos Eventuais – as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei. | não | não | sim |
| 4 | Adicionais de insalubridade, periculosidade e do trabalho noturno; | sim | sim | sim |
| 5 | Adicional por tempo de serviço (qüinqüênios, triênios, etc) | sim | sim | sim |
| 6 | Adicional por transferência de local de trabalho; | sim | sim | sim |
| 7 | Ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; | não | não | não |
| 8 | Ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973; | não | não | sim |
| 9 | Ajudas de custo em geral | Sim | Sim | Sim |
| 10 | Assistência – as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; | não | não | sim |
| 11 | Auxílio-Alimentação, dado de acordo com o PAT (Lei 6.321/76 – Programa de Alimentação do Trabalhador) e cadastro no site www.mte.gov.br. Ou dado IN NATURA (o próprio alimento), MESMO SEM CADASTRO NO PAT. Órgãos públicos podem se inscrever no PAT para evitar a tributação (desde que o Auxílio seja dado em ticket ou carga em cartão e não em dinheiro). | Não | Não | Não |
| 12 | Auxílio-Alimentação dado em espécie/pecúnia, segundo a legislação previdenciária (exceto para servidores temporários federais). Para fins de IRRF é isento para servidores públicos federais (RIR,art 39, V) e, por assimilação, para os demais servidores públicos. | Sim | Sim | Sim |
| 13 | Auxílio Doença – a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa; | Não | Não | Sim |
| 14 | Auxílio-Transporte (valor dado em dinheiro, desvinculado do valor das passagens e em desacordo com a Lei do Vale-Transporte) ver tópico Vale-Transporte! | Sim | Sim | Sim |
| 15 | Aviso prévio, trabalhado | sim | sim | sim |
| 16 | Aviso prévio indenizado (Dec. 6727/09 – revoga alínea “f” do inciso V do § 9o do art. 214 do dec. 3.048/99); Segundo o TST (RR – 107100-40.2008.5.15.0018, publicado em 15/02/2013 não incide contribuição, por ser de caráter indenizatório, mesma decisão do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Ficais, do Ministério da Fazenda), mas a legislação básica ainda não foi alterada e nem reconhecida a não tributação pela PGFN até o momento. | Sim | Sim | não |
| 17 | Babá – o reembolso-babá, limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança; | não | não | sim |
| 18 | Bolsa – Importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977 ou 11.788 de 25/09/08; Outras bolsas – ISENTAS também de IMPOSTO DE RENDA, como a do médico residente, mestrado, etc. | não | não | sim |
| 19 | Comissões; | sim | sim | sim |
| 20 | Convênios Médicos – o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; | não | não | não |
| 21 | Creche – o reembolso-creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; | não | não | não |
| 22 | Despesas com Veículos – o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado; | não | não | não |
| 23 | Diárias para viagem, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração; | não | não | não |
| 24 | Diárias para viagem, pelo seu valor global, quando excederem a 50 (cinqüenta por cento) da remuneração do empregado (exceto para comissionados federais) | sim | sim | não |
| 25 | Direitos Autorais – os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; | não | não | sim |
| 26 | Dispensa – a importância prevista do inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pela dispensa imotivada; | não | não | não |
| 27 | Etapas (marítimos); | sim | sim | sim |
| 28 | Férias gozadas e seu respectivo 1/3 Constitucional | Sim | Sim | sim |
| 29 | Férias – Abono Pecuniário correspondente à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia (art. 143 da CLT) e seu respectivo 1/3 (um terço) de adicional constitucional; | não | não | não |
| 30 | Férias Indenizadas – as importâncias recebidas a título de férias e respectivo 1/3 constitucional; | não | não | não |
| 31 | Férias – valor correspondente à dobra da remuneração de férias, prevista no art. 137, caput, da CLT; | não | não | não |
| 32 | Gorjetas; | sim | sim | sim |
| 33 | Gratificação de natal (13º salário), inclusive quando indenizadas em recisão; (tributação em separado da remuneração habitual) | sim | sim | sim |
| 34 | Gratificação de Natal – 1ª parcela (adiantamento) | Sim | Não | Não |
| 35 | Gratificações ajustadas expressas ou tácitas, tais como de produtividade, de balanço, de função ou cargo de confiança; | sim | sim | sim |
| 36 | Horas extras; | sim | sim | sim |
| 37 | Honorários pagos por serviços prestados por contribuintes individuais (conselheiros, etc) | Não | Sim | Sim |
| 38 | Indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; | Não | não | sim |
| 39 | Indenização de que trata o art. 479 da CLT; | não | não | não |
| 40 | Indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984, relativa à dispensa no período de 30 (trinta) dias que antecede a data-base do empregado; | nao | não | não |
| 41 | Indenização recebida a título de incentivo a demissão; | nao | não | não |
| 42 | Licença-prêmio indenizada; (IRRF: NÃO cf AD PGFN 01/2005 e SIM cf art 43 do Dec. 3000/99) | nao | não | não |
| 43 | Licença-prêmio; | sim | sim | sim |
| 44 | Multa – valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT; | não | não | não |
| 45 | Parcela “in natura” (o próprio alimento) recebida ou não de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976 (PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador). Se for dado em DINHEIRO (Auxílio alimentação), integra a remuneração para todos os efeitos legais e tributa para INSS, IRRF e FGTS, exceto para servidores temporários federais. | não | não | não |
| 46 | Participações do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando pagas ou creditadas de acordo com lei específica; (Lei 10.101/2000), tributação do IRRF cf MP 597/12 (ver limites anuais de isenção) | não | não | sim |
| 47 | Plano Educacional – o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: 1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e 2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; | não | não | sim |
| 48 | Previdência Complementar – o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT; | não | não | não |
| 49 | Quebra de caixa do bancário e do comerciário. | sim | sim | sim |
| 50 | Repouso semanal e feriados civis e religiosos; | sim | sim | sim |
| 51 | Retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho (art. 16 da Lei nº 8.036/90); | sim | sim | sim |
| 52 | Salário em dinheiro, inclusive Salário-maternidade | sim | sim | sim |
| 53 | Salário in natura (em bens ou serviços); | sim | sim | sim |
| 54 | Salário-família e os demais benefícios pagos pela Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; | não | não | não |
| 55 | Salário-família, no que exceder do valor legal obrigatório; | sim | sim | sim |
| 56 | Seguro – o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT. | não | não | sim |
| 57 | Transporte – Alimentação e Habitação – Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego; | não | não | não |
| 58 | Vale-transporte, nos termos e limites legais; (se for “auxílio-transporte” – valor fixo não compatível com o transporte – integra a remuneração para todos os efeitos legais). Lei 7.418/85 e Dec. 95.247/87 | não | não | não |
| 59 | Vestuário e Equipamentos – o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços; | não | não | não |
| 60 | Pro-labore (remuneração do sócio que trabalha na empresa). (*) O FGTS sobre pro-labore é opcional. | Não* | Sim | Sim |
A digitalização dos documentos fiscais no Brasil avança mais um passo com a Nota Técnica…
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma das obrigações mais importantes do calendário fiscal brasileiro.…
A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (25) a liberação da consulta ao terceiro lote de…
A Receita Federal iniciou a segunda fase do projeto-piloto da Contribuição sobre Bens e Serviços…
Desde 30 de junho de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego está recebendo as…
A Receita Federal do Brasil implementou um avanço significativo na gestão tributária dos entes públicos…