Amigos, a Desoneração da Folha está com as regras previstas na Lei 12.546/11 mas a prática é orientada pela IN RFB 1.436/13. Se você não ler a IN RFB 1.436/13, nada adianta eu responder, pois vc vai continuar sempre achando que não sabe, ou que a resposta está incompleta. Leia a IN RFB 1.436/13.
Você ainda não sabe o que é atividade principal ou secundária na Desoneração????!!!!
Vamos à dúvida:
E a resposta:
A questão de secundário ou principal, na Desoneração refere-se à atividade de maior receita NO ANO ANTERIOR ou no ano de início de atividades, para atividades cujo CNAE está na LEI.
E agora vou escrever em letras maiúsculas: INDEPENDE DA POSIÇÃO DO CNAE NO CNPJ. SÓ DEPENDE da RECEITAAA… eheheheh…
Portanto, para enquadrar a empresa na Desoneração em 2015, vc precisa saber da atividade de maior receita dela em 2014 (se for de uma atividade enquadrada por CNAE, como a C.Civil, Comércio etc)
As receitas de exportação – se for de produto ou serviço enquadrado – vc deve contar como receita porém sobre ela não se paga nada.
Vou colocar uns quadrinhos aqui embaixo. Em breve vou lançar esse curso ONLINE e se vc está em alguma cidade de SC, peça ao SESCON para solicitar o curso que farei presencialmente (só estou esperando ver se a lei muda logo, pra NÃO DAR INFORMAÇÃO INCOMPLETA)
Abraços,
Z.
| Atividade | Como Enquadrar na Lei 12.546/11 | Como Calcular e Pagar paga a CPRB? | |
| 1 | Indústria | Por código de produto fabricado (NCM) x CFOP | a) Sobre a Receita Bruta Operacional enquadrada: pagam 1% ou 2% em DARF (depende da atividade) b) Sobre a receita de exportação de produtos ou serviços enquadrados e transporte internacional de cargas: não pagam nada c) Sobre a Receita de outras atividades (não enquadradas): pagam a CPP calculada sobre a folha, proporcional à receita das outras atividades em relação ao total. d) Não aplicável às empresas tributadas pelo Simples Nacional |
| 2 | Serviços Sem CNAE Vinculado (TI, TIC, CALL CENTER, etc) | Por atividade desempenhada (descritas na Nota Fiscal) | |
| 3 | Varejo | Pelo CNAE enquadrado, de maior receita auferida (no ano anterior) ou esperada (no ano de início de atividades) | a) Pagam o percentual no DARF sobre TODAS AS RECEITAS de TODAS AS ATIVIDADES (mesmo as não enquadradas) de matriz e filiais (não há proporcionalidade) b) Comércio paga 1% sobre a receita bruta operacional c) Há serviços com 1% e com 2% d) Não aplicável às empresas tributadas pelo Simples Nacional |
| 4 | Serviços com CNAE Vinculado (Hotéis, Transporte Urbano, etc) | ||
| Atividade | Como Enquadrar na Lei 12.546/11 | Como paga a CPP | |
| 5 | Construção Civil | Pelo CNAE enquadrado de maior receita auferida (no ano anterior) ou receita esperada (no ano de início de atividades) | a) As Construtoras – responsáveis pela matrícula CEI perante à RFB – separam as receitas por CEI, para o pagamento: 1. Sobre CEI enquadrado e receitas sem CEI (outras atividades) paga 2% da CPRB. 2. Sobre CEI não enquadrado, paga a CPP de 20% sobre a folha b) As prestadoras de serviço enquadradas pela maior receita e não responsáveis pela matrícula CEI pagam os 2% da CPRB sobre a totalidade das receitas (mesmo de outras atividades), independentemente da data da matrícula CEI. c) Simples Nacional e CEI: Para as atividades dos CNAES grupos 421, 422, 429 e 431 (infraestrutura – 2014) não se aplica a regra do CEI e se forem tributadas no Simples, sendo estas as de MAIOR RECEITA, só ENTRARAM NA DESONERAÇÃO em 08/12/2014! d) Os consórcios e consorciadas têm regras específicas |
A digitalização dos documentos fiscais no Brasil avança mais um passo com a Nota Técnica…
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma das obrigações mais importantes do calendário fiscal brasileiro.…
A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (25) a liberação da consulta ao terceiro lote de…
A Receita Federal iniciou a segunda fase do projeto-piloto da Contribuição sobre Bens e Serviços…
Desde 30 de junho de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego está recebendo as…
A Receita Federal do Brasil implementou um avanço significativo na gestão tributária dos entes públicos…